企事业单位环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 上汽红岩汽车有限公司 | 组织机构代码 | 91500000745344545F |
单位地址 | 重庆北部新区黄环北路1号 | 地理位置 | 东经106度31分55秒;北纬20度41分11秒 |
法定代表人 | 蓝青松 | 联系电话 | 023-63112401 |
环保负责人 | 楼建平 | 联系电话 | 15808059759 |
行业类别 | 汽车整车制造 | 邮政编码 | 401122 |
生产周期 | 300天/年 | 电子邮箱 | 601549675@qq.comq |
单位简介 | 公司江北基地占地面积680亩,厂区建有生产厂房、办公楼、库房、加油站、废水处理站及其他配套设施。主要产品为杰狮重型载荷汽车。现有职工三千余名。 | 污染源管理级别 | 区控 |
废水排放信息
废水排放口编号位置 | DW001公司西北角 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | GB8978-1996《污水综合排放标准》一级排放标准 | COD | ≤100mg/L | 47.45mg/L, | 24吨 |
特征水污染物 | COD | 悬浮物 | ≤70mg/L | 9mg/L | 16.8吨 |
核定年排放废水总量 | 480000吨 | 氨氮 | ≤15mg/L | 3.74 mg/L | 1.5吨 |
实际年排放废水总量 | 379609吨 | 磷酸盐 | ≤0.5mg/L | 0.065mg/L | 0.22吨 |
排放方式和排放去向 | 间隙排放、直接进入嘉陵江 | 石油类 | ≤5mg/L | 0.85mg/L | 0.8吨 |
废气排放信息
废气排放口编号位置1 | 焊接车间焊接线 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
废气排放口编号位置1 | DA001接车间焊接废气排放口1 | 颗粒物 | 50 mg/m3 | 7.9mg/m3 |
执行的排放标准 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) | |||
特征大气污染物 | 颗粒物 | |||
排放方式和排放去向 | 收集后经20米烟囱排放 |
废气排放信息
废气排放口编号位置1 | 焊接车间焊接线 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
废气排放口编号位置1 | DA003焊接车间焊接废气排放口2 | 颗粒物 | 50 mg/m3 | 7mg/m3 |
执行的排放标准 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) | |||
特征大气污染物 | 颗粒物 | |||
排放方式和排放去向 | 收集后经20米烟囱排放 |
废气排放信息
废气排放口编号位置1 | 纵梁抛丸机废气排放口 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
废气排放口编号位置1 | DA004 纵梁抛丸机废气排放口 | 颗粒物 | 50 mg/m3 | 7.9 mg/m3 |
执行的排放标准 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) | |||
特征大气污染物 | 颗粒物 | |||
排放方式和排放去向 | 收集后经20米烟囱排放 |
废气排放信息
废气排放口编号位置1 | 纵梁烘干室废气排放口 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
废气排放口编号位置1 | DA007纵梁烘干室废气排放口 | 挥发性有机物 | 30mg/m3 | 0.209mg/m3 |
执行的排放标准 | 《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB50/577-2015) | 甲苯与二甲苯合计 | 18mg/m3 | 13.7mg/m3 |
特征大气污染物 | 二甲苯 | 废甲烷总烃 | 30mg/m3 | 9mg/m3 |
排放方式和排放去向 | 收集后经20米烟囱排放 |
废气排放信息
废气排放口编号位置1 | 底盘喷漆废气排放口 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
废气排放口编号位置1 | DA006底盘喷漆废气排放口 | 挥发性有机物 | 75mg/m3 | 9.06mg/m3 |
执行的排放标准 | 《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB50/577-2015) | 甲苯与二甲苯合计 | 18mg/m3 | 0.169mg/m3 |
特征大气污染物 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 | 30mg/m3 | 5.78 |
排放方式和排放去向 | 收集后经45米烟囱排放 |
废气排放信息
废气排放口编号位置1 | 底盘热风炉 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
废气排放口编号位置1 | DA005底盘热风炉废气排放口 | 颗粒物 | 50 mg/m3 | 7.2 mg/m3 |
执行的排放标准 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2012) | 二氧化硫 | 200mg/m3 | 未测出 |
特征大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 200 mg/m3 | 未测出 |
排放方式和排放去向 | 收集后经23米烟囱排放 |
废气排放信息
废气排放口编号位置1 | 驾驶室喷漆室、烘干室 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
废气排放口编号位置1 | DA002驾驶室喷漆室、烘干室废气排放口 | 挥发性有机物 | 30mg/m3 | 7.52 mg/m3 |
执行的排放标准 | 《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB50/577-2015) | 甲苯与二甲苯合计 | 18mg/m3 | 0.116 |
特征大气污染物 | 挥发性有机物 | 非甲烷总烃 | 30mg/m3 | 7.42 |
排放方式和排放去向 | 收集后经45米烟囱排放 |
废气排放信息
废气排放口编号位置1 | 纵梁热水锅炉 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
废气排放口编号位置1 | DA010纵梁热水锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 20 mg/m3 | 11.5mg/m3 |
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3 | 二氧化硫 | 50mg/m3 | 未测出 |
特征大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 30mg/m3 | 19mg/m3 |
排放方式和排放去向 | 收集后经18米烟囱排放 |
废气排放信息
废气排放口编号位置1 | 驾驶室热水锅炉 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
废气排放口编号位置1 | DA009驾驶室热水锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 20 mg/m3 | 12.9mg/m3 |
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3 | 二氧化硫 | 50mg/m3 | 未测出 |
特征大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 30mg/m3 | 19mg/m3 |
排放方式和排放去向 | 收集后经15米烟囱排放 |
废气排放信息
废气排放口编号位置1 | 冷水机组燃气热水炉 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
废气排放口编号位置1 | DA008冷水机组燃气热水炉废气排放口 | 颗粒物 | 50 mg/m3 | 16mg/m3 |
执行的排放标准 | 重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) | 二氧化硫 | 200mg/m3 | 未测出 |
特征大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 150 mg/m3 | 未测出 |
排放方式和排放去向 | 收集后经20米烟囱排放 |
废气排放信息
废气排放口编号位置 | 整车下线检测废气排放口 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
废气排放口编号位置 | JC01检测车间 | 氮氧化物 | 200mg/m3 | 未测出 |
执行的排放标准 | 《重庆市地方标准 大气污染物综合排放标准》DB 50/418-2016表1 | 颗粒物 | 50mg/m3 | 8.7mg/m3 |
特征大气污染物 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 120mg/m3 | 6.91 |
排放方式和排放去向 | 收集后经18米烟囱排放 |
废气排放信息
废气排放口编号位置 | 整车点补废气排放口 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
废气排放口编号位置 | DB01特装车间 | 颗粒物 | 10mg/m3 | 6.5mg/m3 |
执行的排放标准 | 《重庆市地方标准 汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》 DB 50/577-2015 | 挥发性有机物 | 75mg/m3 | 8.13 mg/m3 |
特征大气污染物 | 挥发性有机物 | |||
排放方式和排放去向 | 收集后经18米烟囱排放 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-90三类标准) | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 |
排放方式 | 间断连续排放 | 实际监测数值 | 昼间:55分贝,夜间:47分贝 |
固体(危险)废物排放信息(单位:吨)2020年
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
磷化渣及废水处理污泥 | 危险废物 | HW17 | 908.39 | 908.39 | 0 | 重庆云青环??萍加邢薰?/p> |
漆渣 | 危险废物 | HW12 | 187.18 | 187.18 | 0 | 重庆禾润中天环??萍加邢薰?、重庆云青环保科技有限公司、重庆海创环保科技有限责任公司 |
废油水混合物 | 危险废物 | HW08 | 70.62 | 70.62 | 0 | 重庆禾润中天环??萍加邢薰?、重庆开州双兴再生能源有限公司 |
废漆桶、废溶剂桶等危废包装物、沾染物 | 危险废物 | HW49 | 248.356 | 248.356 | 0 | 重庆云青环??萍加邢薰?、重庆海创环??萍加邢拊鹑喂尽⒅厍斓履茉偕试垂煞萦邢薰?/p> |
废清洗溶剂 | 危险废物 | HW42 | 55.64 | 55.64 | 0 | 重庆禾润中天环??萍加邢薰?/p> |
汽车零部件包装物及废边角余料 | 一般固废(可利用) | 无 | 16464.63 | 16464.63 | 0 | 重庆海盛工业废弃物资回收公司 |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 重庆天航检测技术有限公司 |
监测点位图 | 自行监测计划方案 | ||
监测年度报告 | 因扫描件无法插入,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | 未自行监测原因 | 无监测所需的资质 |
手工监测结果数据 | 自动监测结果数据 | (重庆市环保局重点污染源自动监控平台链接) |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
综合废水处理站 | 2009年3月 | 物化+物化+生化 | 1920吨/日 | 1200吨/日 | 18小时/日 | 正常运行 |
磷化废水处理设施 | 2009年3月 | 物化 | 432吨/日 | 180吨/日 | 18小时/日 | 正常运行 |
180亩生活污水处理设施 | 2019年9月 | 生化 | 50吨/日 | 2吨/日 | 1小时/日 | 正常运行 |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
驾驶室油漆车间RTO废气处理设施 | 2009年3月 | 天然气燃烧 | 55.2万立方米/日 | 27.6万立方米/日 | 12小时/日 | 正常运行 |
纵梁涂装线四元体废气处理设施 | 2009年3月 | 天然气燃烧 | 9.6万立方米/日 | 4.8万立方米/日 | 12小时/日 | 正常运行 |
纵梁抛丸废气处理设施 | 2009年3月 | 旋风除尘 | 84万立方米/日 | 42万立方米/日 | 12小时/日 | 正常运行 |
底盘涂装线RTO废气处理设施 | 2016年10月 | 天然气燃烧 | 96万立方米/日 | 48万立方米/日 | 12小时/日 | 正常运行 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
空压站噪声防护设施 | 2009年3月 | 墙壁、天花板安装吸声材料,双层玻璃防护窗 | 12小时/日 | 正常 | ||
冲压车间噪声方式设施 | 2009年3月 | 地面减振 | 12小时/日 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司年产四万辆整车项目 | 制作或审批单位 | 发改工业【2007】772号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司年产四万辆整车项目环境影响评价报告书 | 中国人民解放军后勤工程学院环??蒲а芯克?/p> | | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《上汽依维柯红岩商用车有限公司年产四万辆整车项目环境影响评价报告书》的批复 | 国家环境?;ぷ芫?/p> | | 因文件太大,需要者与单位联系, 依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 关于上汽依维柯红岩商用车有限公司年产四万辆整车项目竣工环境?;ぱ槭盏暮?/p> | 中华人民共和国环境?;げ?/p> | 环验[2011]109号 | 因文件太大,需要者与单位联系, 依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 国家排污许可证 | 重庆市生态环境局两江新区分局 | 91500000745344545F001U | 需要者与单位联系,依申请提供扫描件。 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | |
环境风险评估情况 | |
环境风险防范工作开展情况 | 公司各环境风险点都制定了应急预案和贮存了应急物资,部分重点环境风险点设有报警系统。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 自从公司成立以来,未发生过突发环境事件。 |
落实整改要求情况 | 公司已经将不符合项,制定了整改计划,正按计划设施。 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 | |
企业环保信用评价 | xxx市环保局 | xxx 年度 | 蓝色 | xxx 环发 [2008] xx号 |
ISO14001环境管理体系认证 | 中环联合环境认证中心 | 2018 年 | 通过认证 | 05518E20092ROL-SH |
清洁生产审核 | 重庆新颜环境咨询有限公司 | 2017年 | 通过审核 | 渝环两江清审【2017】4号 |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | 无 |
缴纳排污费情况 | 公司每年都按期缴纳环境税 |
履行社会责任情况 | 公司遵守环保法律法规的相关规定,所有的污染物都达标排放。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 年度环保目标:各种污染物达标排放,不发生环境污染事故?;肪撤秸耄涸赐房刂?,过程减排、末端治理。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 2008年,公司废水处理站总投资1700万元,涂装RTO废气处理设施投资500万元。2016年,底盘涂装RTO废气处理设施投资288万元,2019年,废水处理站改造350万元,2019年,新建180亩废水站68万元。 |
废弃产品的回收利用情况 | 危废交重庆禾润中天环保公司、重庆云青环保公司等危废单位处置,有用的汽车零部件包装物交海盛公司等单位处置。 |
年度资源消耗总量 | 2020年,公司用水47.4512.万吨,电4137.8349万 度,天然气457.5122万立方米,无烟煤 0 吨。 |
年度环境违法情况 | 无环境违法情况。 |
年度环境奖励情况 | 无 |